https://www.google.com/search?q=テスラ+トヨタ&tbm=nws
2020年7月1日、アメリカの電気自動車メーカー、テスラ株の時価総額が2076億ドル(22兆3000億円)となり、同日のトヨタ株の時価総額21兆7185億円を初めて超えました。テスラ株はこの1年で5倍に値上がりしているということです。
これは、当サイトの問題意識、ジェレミーリフキンさんの第三次産業革命論の観点から言いますと画期的な出来事ということになります。化石燃料エネルギー時代から、無料太陽光エネルギーの時代への転換点が来たことになります。象徴的な出来事ですね。化石燃料の会社より、ゼロエミッションの電気自動車の会社の方が人気があるということです。
しかし、そうは言っても、あまりにも現在の企業規模が違いすぎる気がします。そこで、会社の規模についてIR投資家情報サイトなどで公表されている最新年度の数値を比較してみました。1ドル108円で試算しています。
※トヨタIRサイト https://global.toyota/jp/ir/
※テスラIRサイト https://ir.tesla.com/
自己資本、トヨタ20.5兆円、テスラ91.73億ドル=9907億円
従業員数、トヨタ35万9542人、テスラ4万8016人
生産台数、トヨタ895.8万台、テスラ36.75万台
売上高、トヨタ29.9兆円、テスラ245億ドル=2兆6460億円
純利益、トヨタ2兆761億円、8.62億ドル=931億円の赤字
なんとまあ、自己資本と生産台数で20倍、従業員と売上が10倍も大きいのに負けたのですかトヨタさんは!最終損益はテスラが赤字なのに対して、トヨタは時価総額の10分の1ほど、2兆円もあります。それなのに、市場はテスラを評価しているというのです。あきれるほどのえこひいきなんですね。端的にこれはバブルと言っても良いでしょう。
日本人としてはトヨタの逆襲にも期待したいところです。何と言っても「トヨタ自動車」は、「トヨタ自動織機」から派生した会社なんですよね。もともとイノベーションがDNAに組み込まれているわけです。
トヨタ・リサーチ・インスティテュートがシリコンバレーに設立されて、日々AI自動運転技術の研究が進められています。トヨタ自動織機からトヨタ自動車が派生したときのような「脱皮」が再び起きることを期待したいと思います。
シンギュラリティ表
産業革命以前、20世紀と21世紀の違い、シンギュラリティの前後でどのように変わるのか、一覧表にしてみました。当然、就職先や投資先は右側の「新体制」に属する企業を目的とすべきでしょう。左側の「旧体制」企業は、少しずつでも右側の方に移行できるように努力し続けなければ生き残れません。項目 | 中世 | 旧体制 | 新体制 |
---|---|---|---|
西暦 | 19世紀まで | 20世紀 | 21世紀 |
価値の源泉 | 宗教 | 人間中心主義 | データ主義 |
政治 | 王権神授説 | 議会制民主制 | デジタル民主制 |
経済 | 貨幣経済(金利なし、聖書によるウスラ禁止) | 資本主義(金利あり)、成長経済 | シェアリングエコノミー(金利なし)、定常経済 |
人口 | ほぼ一定 | 増加(ベビーブーム) | 減少(少子高齢化) |
物価 | ほぼ一定 | 上昇(財産の囲い込み) | 下落(協働型コモンズを無償利用) |
通貨 | 政府発行の法定通貨(国際取引は未熟) | 政府発行の法定通貨(基軸通貨はドル) | 暗号通貨(主要通貨はビットコイン) |
金融 | 小規模融資 | 銀行融資 | クラウドファンディング |
企業 | 特許会社 | 大企業ビジネス株式会社 | 小規模、非営利団体NPOボランティア、ソーシャルビジネス、分散型自律組織DAO(decentralized autonomous organization) |
労働 | 奴隷的労働 | 雇用契約の必要あり。正社員パーマネント契約。給与は低いが多数雇用される。 | 必要ないがやるなら単発の仕事(ギグ)。パートタイム業務委託契約。給与は高く小数精鋭。 |
生産 | 手工業から蒸気機関への移行 | 工場でNC加工 | 家庭で3Dプリンティング |
収入 | 自営収入 | 給与、キャピタルゲイン | ベーシックインカム |
コンピューター | 機械式計算機 | ノイマン型(プログラムで動く)、デジタル古典コンピューター | データ駆動型、ディープラーニング型(NN機械学習で動く)、量子コンピューター |
インターネット | なし | クライアントサーバーモデル(中央集権)、web1.0&2.0 | ピアツーピアによるブロックチェーン(分散台帳)、web3.0 |
流通・小売業 | 小規模小売業 | デパート百貨店、商店街、グローバル化 | 百円ショップ、無人コンビニ自動販売機、ネット通販ロボット配送、ローカル化、eコマース、Qコマース、ダークストア |
モノとヒトの関係 | 所有 | 所有 | アクセス |
情報 | 非公開 | 紙媒体を購入 | インターネットで無償取得 |
著作権・知的財産権 | 未成熟 | 保護 | 廃止(海賊党運動) |
エネルギー | 木炭、石炭 | 有料の化石燃料を給油 | 無料の太陽光エネルギーを充電 |
自動車 | 馬車 | 内燃機関エンジンの自動車を購入して人間が運転 | 電気モーターのカーシェアリングをコンピューターが自動運転, MaaS |
衣類 | 手工業 | 背広、プレタポルテ(高級既製服) | wear something→ユニクロ,ZARA,H&M,Gap |
食料 | 自給自足 | 高価(働かざる者くうべからず) | 安価(限りなくゼロ、無料に近づく) |
住居 | 代々相続 | 住宅ローンで新築住宅を購入 | 空き屋に無償で入居 |
不動産 | 価値の源泉 | 価値の源泉 | 価値無し(VR・AR・デジタルツインへ移行) |
ビジネスの主戦場 | 王宮 | 大都市 | メタバース(ネットワーク上の仮想世界)、リアルサイトは辺境 |
家族 | 大家族 | 夫婦と子供2人 | 単身世帯 |
主要団体 | 封建国家 | 国民国家 | NGO,NPO |
必要な勉強 | 技能型、親方に弟子入りする | 暗記型、教科書を習得する | 討論型、答えの無い問題を切り拓く |
資格・学歴 | 形成期 | 価値があるし必要 | 価値は無く不要(学びは必要) |
飲食店・店舗 | 実店舗 | 実店舗、多様性 | 無人コンビニへ集約、ゴーストキッチン、クラウドキッチン |
主要議題 | ルネッサンス | 開発・発展 | 持続可能性SDGs |
世界観 | 神話 | 開発の物語 | 新しい物語 |
コメントを残す